| Наименование | Цена Розница | Цена Опт |
|---|---|---|
| Штабик ниобия | - тнг. | 18000 тнг. |
| Лом молибдена (кусок) | - тнг. | 15300 тнг. |
| Лом молибдена (проволока) | - тнг. | 11700 тнг. |
| Лом молибдена (стружка) | - тнг. | 9550 тнг. |
| Лом ванадия | - тнг. | 7850 тнг. |
| Лом висмута Ви-0 | - тнг. | 3200 тнг. |
| Лом сурьмы Су-0 | - тнг. | 4400 тнг. |
| Лом циркония | - тнг. | 2950 тнг. |
| Лом хрома Х99 | - тнг. | 1950 тнг. |
| Лом хрома, козловой | - тнг. | 1350 тнг. |
| Платы (микросхемы) | - тнг. | - тнг. |
| Бой графита (электроды) | - тнг. | 70 тнг. |
| Лом кадмия КД0 | - тнг. | 100 тнг. |
| Лом ниобия | - тнг. | 12000 тнг. |
| Лом кобальта | - тнг. | 5900 тнг. |
При сдаче цветного металла от 500 кг., и черного лома от 5 тонн цены уточняйте у менеджера
Склад (ул. Киевская 28Б)
Все права защищены.