Наименование | Цена Розница | Цена Опт |
---|---|---|
Баббит Б83, стружка | - тнг. | 5870 тнг. |
Баббит Б16, стружка | 1100 тнг. | 1180 тнг. |
Баббит БН | - тнг. | 790 тнг. |
Браки, за 1% олова | 50 тнг. | 70 тнг. |
Сплав Розе, Вуда | 1700 тнг. | 1870 тнг. |
Припой А, ПОЦ | тнг. | 2120 тнг. |
ПОС 18 | 1350 тнг. | 1560 тнг. |
ПОС 30 | 2500 тнг. | 2650 тнг. |
ПОС 40 | тнг. | 3700 тнг. |
ПОС 61 | 5500 тнг. | 5690 тнг. |
ПОС 90 | 8000 тнг. | 8180 тнг. |
Лом баббита Б-16 | 1300 тнг. | 1650 тнг. |
Лом баббита Б-83 | 8000 тнг. | 8200 тнг. |
Лом олова О1пч | 9000 тнг. | 10500 тнг. |
При сдаче цветного металла от 500 кг., и черного лома от 5 тонн цены уточняйте у менеджера
Склад (ул. Киевская 28Б)
Все права защищены.