Наименование | Цена Розница | Цена Опт |
---|---|---|
Нержавейка Б26 (10) засор (1%) | - тнг. | 400 тнг. |
Сплавы, стружка(засор 3%) | тнг. | 22 тнг. |
Лом Б47, Б27 | - тнг. | 200 тнг. |
Б28 (Х23Н18) | - тнг. | 680 тнг. |
Б55 (Ni от 12%) | - тнг. | 520 тнг. |
Б55 (Ni 10-12%) | - тнг. | 450 тнг. |
Лом Б19 (Ni 13%) | - тнг. | 400 тнг. |
Нержавейка Б26(9) (засор 1%) | - тнг. | 350 тнг. |
Нержавейка Б26(8) (засор 1%) | - тнг. | 250 тнг. |
Стружка 16Б26 (засор 3%) | - тнг. | 200 тнг. |
Лом Б26 (сетка) | - тнг. | 200 тнг. |
Сплавы (за 1% Ni) | - тнг. | 45 тнг. |
Нирезист (4Н15Д7Х2) | - тнг. | 680 тнг. |
ЭИ943 (06ХН28МДТ) | - тнг. | 1130 тнг. |
904L (лист,труба) | - тнг. | 840 тнг. |
Инконель 718 пруток | - тнг. | 3140 тнг. |
Инконель 625 пруток | - тнг. | 2630 тнг. |
Алюмель | - тнг. | 3400 тнг. |
Хромель | - тнг. | 3200 тнг. |
Нихром (Х15Н60) | 2000 тнг. | 2150 тнг. |
Нихром (Х20Н80) проволока от 3 мм, в бухтах | - тнг. | 5400 тнг. |
Нихром (Х20Н80) | - тнг. | 3950 тнг. |
Никель Н-1,Н-3 | 4400 тнг. | 4700 тнг. |
Лом никеля, дрек, Ni 100% | 3200 тнг. | 3400 тнг. |
При сдаче цветного металла от 500 кг., и черного лома от 5 тонн цены уточняйте у менеджера
Склад (ул. Киевская 28Б)
Все права защищены.