Наименование | Цена Розница | Цена Опт |
---|---|---|
Константан, копель | - тнг. | 1950 тнг. |
Монель 2 группа | - тнг. | 2770 тнг. |
Монель 1 группа | - тнг. | 3850 тнг. |
Нейзильбер | - тнг. | 1710 тнг. |
МНЖ 5-1 (засор от 3%) | - тнг. | 2520 тнг. |
МН19 | - тнг. | 1980 тнг. |
МНЖМц 30-1-1 (засор от 3%) | - тнг. | 2250 тнг. |
МНЖМц 10-1-1 (засор от 3%) | - тнг. | 2430 тнг. |
МН 95-5, пояски | - тнг. | 2600 тнг. |
При сдаче цветного металла от 500 кг., и черного лома от 5 тонн цены уточняйте у менеджера
Склад (ул. Киевская 28Б)
Все права защищены.