Цены актуальны на 05-08-2024. Не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера.
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Лом черного металла | 40 тнг. | 45 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Медь микс | 4050 тнг. | 4150 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Бронза (цена зависит от химсостава) | 2450 тнг. | 2500 тнг. |
| Латунь | 2200 тнг. | 2300 тнг. |
| Латунные радиаторы | 2300 тнг. | 2400 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Лом алюминия моторного (засор от 1%) | 550 тнг. | 600 тнг. |
| Лом алюминия смешанного (засор от 1%) | 550 тнг. | 600 тнг. |
| Лом алюминиевых банок | 400 тнг. | 450 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| АКБ (полипропилен) | 280 тнг. | 290 тнг. |
| АКБ (эбонит) | 260 тнг. | 270 тнг. |
| АКБ (гелевые) | 260 тнг. | 270 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Переплав | 500 тнг. | 580 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Лом олова О1пч | 9000 тнг. | 10500 тнг. |
| Лом баббита Б-83 | 8000 тнг. | 8200 тнг. |
| Лом баббита Б-16 | 1300 тнг. | 1650 тнг. |
| ПОС 90 | 8000 тнг. | 8180 тнг. |
| ПОС 61 | 5500 тнг. | 5690 тнг. |
| ПОС 40 | тнг. | 3700 тнг. |
| ПОС 30 | 2500 тнг. | 2650 тнг. |
| ПОС 18 | 1350 тнг. | 1560 тнг. |
| Припой А, ПОЦ | тнг. | 2120 тнг. |
| Сплав Розе, Вуда | 1700 тнг. | 1870 тнг. |
| Браки, за 1% олова | 50 тнг. | 70 тнг. |
| Баббит Б83, стружка | - тнг. | 5870 тнг. |
| Баббит Б16, стружка | 1100 тнг. | 1180 тнг. |
| Баббит БН | - тнг. | 790 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Лом титана, микс | 600 тнг. | 680 тнг. |
| Лом титана, ВТ1-0 | - тнг. | 800 тнг. |
| Лом титана, стружка | - тнг. | 400 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Лом цинка (чушка Ц0, ЦВ0) | 790 тнг. | 800 тнг. |
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 590 тнг. | 600 тнг. |
| Лом цинка, сантехника | 490 тнг. | 500 тнг. |
| Гартцинк, самоплав | 230 тнг. | 250 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Сталь Р18 (Б37) | 2000 тнг. | 2180 тнг. |
| Сталь Р6М5 | 1100 тнг. | 1300 тнг. |
| Сталь Р12 (Б35) | 1000 тнг. | 1120 тнг. |
| Сталь Р9 (Б34) | 800 тнг. | 900 тнг. |
| Сталь Р3М3 | 300 тнг. | 370 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Ферромолибден ФМо-60 | 7000 тнг. | 7300 тнг. |
| Ферромолибден ФМо-50 | 5900 тнг. | 6150 тнг. |
| Феррониобий ФНб-65 | 6500 тнг. | 6800 тнг. |
| Феррованадий ФВд-80 | тнг. | 2780 тнг. |
| Феррованадий ФВд-50 | тнг. | 2150 тнг. |
| Ферровольфрам ФВ70 | тнг. | 4250 тнг. |
| Феррохром ФХ800 (высокий) | тнг. | 290 тнг. |
| Феррохром ФХ025 (низкий) | тнг. | 470 тнг. |
| Ферромарганец ФМн-78 | тнг. | 230 тнг. |
| Ферросилиций ФС-75 | тнг. | 120 тнг. |
| Ферросилиций ФС-45 | тнг. | 70 тнг. |
| Ферросиликомарганец МнС17 | 150 тнг. | 200 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Керамические катализаторы по Д.М. и KITCO | 7000 тнг. | 7200 тнг. |
| Металлические катализаторы | 5000 тнг. | 5400 тнг. |
| Сажевые фильтры по Д.М. и KITCO | 600 тнг. | 700 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| МН 95-5, пояски | - тнг. | 2600 тнг. |
| МНЖ 5-1 (засор от 3%) | - тнг. | 2520 тнг. |
| МНЖМц 10-1-1 (засор от 3%) | - тнг. | 2430 тнг. |
| МНЖМц 30-1-1 (засор от 3%) | - тнг. | 2250 тнг. |
| МН19 | - тнг. | 1980 тнг. |
| Нейзильбер | - тнг. | 1710 тнг. |
| Монель 1 группа | - тнг. | 3850 тнг. |
| Монель 2 группа | - тнг. | 2770 тнг. |
| Константан, копель | - тнг. | 1950 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Лом никеля, дрек, Ni 100% | 3200 тнг. | 3400 тнг. |
| Нихром (Х20Н80) | - тнг. | 3950 тнг. |
| Никель Н-1,Н-3 | 4400 тнг. | 4700 тнг. |
| Нихром (Х20Н80) проволока от 3 мм, в бухтах | - тнг. | 5400 тнг. |
| Нихром (Х15Н60) | 2000 тнг. | 2150 тнг. |
| Алюмель | - тнг. | 3400 тнг. |
| Хромель | - тнг. | 3200 тнг. |
| Инконель 625 пруток | - тнг. | 2630 тнг. |
| Инконель 718 пруток | - тнг. | 3140 тнг. |
| ЭИ943 (06ХН28МДТ) | - тнг. | 1130 тнг. |
| 904L (лист,труба) | - тнг. | 840 тнг. |
| Нирезист (4Н15Д7Х2) | - тнг. | 680 тнг. |
| Б28 (Х23Н18) | - тнг. | 680 тнг. |
| Б55 (Ni от 12%) | - тнг. | 520 тнг. |
| Б55 (Ni 10-12%) | - тнг. | 450 тнг. |
| Лом Б19 (Ni 13%) | - тнг. | 400 тнг. |
| Нержавейка Б26(9) (засор 1%) | - тнг. | 310 тнг. |
| Нержавейка Б26(8) (засор 1%) | - тнг. | 250 тнг. |
| Стружка 16Б26 (засор 3%) | - тнг. | 200 тнг. |
| Лом Б26 (сетка) | - тнг. | 200 тнг. |
| Лом Б47, Б27 | - тнг. | 200 тнг. |
| Сплавы (за 1% Ni) | - тнг. | 45 тнг. |
| Сплавы, стружка(засор 3%) | тнг. | 22 тнг. |
| Нержавейка Б26 (10) засор (1%) | - тнг. | 400 тнг. |
| Наименование продукции | Цена розн. | Цена Опт |
|---|---|---|
| Лом кобальта | - тнг. | 5900 тнг. |
| Лом ниобия | - тнг. | 12000 тнг. |
| Штабик ниобия | - тнг. | 18000 тнг. |
| Лом молибдена (кусок) | - тнг. | 15300 тнг. |
| Лом молибдена (проволока) | - тнг. | 11700 тнг. |
| Лом молибдена (стружка) | - тнг. | 9550 тнг. |
| Лом ванадия | - тнг. | 7850 тнг. |
| Лом висмута Ви-0 | - тнг. | 3200 тнг. |
| Лом сурьмы Су-0 | - тнг. | 4400 тнг. |
| Лом циркония | - тнг. | 2950 тнг. |
| Лом хрома Х99 | - тнг. | 1950 тнг. |
| Лом хрома, козловой | - тнг. | 1350 тнг. |
| Платы (микросхемы) | - тнг. | - тнг. |
| Бой графита (электроды) | - тнг. | 70 тнг. |
| Лом кадмия КД0 | - тнг. | 100 тнг. |
При сдаче цветного металла от 500 кг., и черного лома от 5 тонн цены уточняйте у менеджера
Склад (ул. Киевская 28Б)
Все права защищены.